通勤時間×治安マトリックス
梅田への通勤時間と治安で駅を分類
大阪市内55駅を「梅田への通勤時間」と「治安」の2軸で9つのカテゴリに分類しました。 通勤重視派も治安重視派も、自分に合った駅がすぐに見つかります。
※通勤時間は乗り換え時間を含む目安です。治安評価は犯罪発生率等のデータに基づく当サイト独自の判定であり、 一つの参考情報としてご覧ください。
🎯 マトリックス表
通勤15分以内
通勤15〜25分
通勤25分超
治安◎
★★★7駅
新大阪本町中津阿波座+3
★★☆12駅
四天王寺前夕陽ヶ丘緑橋新深江千林大宮+8
★☆☆6駅
鶴見緑地コスモスクエア住吉大社駒川中野+2
治安○
★★☆20駅
都島関目大正野田阪神+16
★☆☆6駅
今里大阪港今宮桃谷+2
☆☆☆1駅
梅田
治安△
★☆☆0駅
☆☆☆0駅
☆☆☆0駅
★★★ 通勤15分以内 × 治安◎
最高の条件!通勤も治安も抜群
★★☆ 通勤15-25分 × 治安◎
治安重視派におすすめ
★☆☆ 通勤25分超 × 治安◎
落ち着いた暮らし向き
★★☆ 通勤15分以内 × 治安○
通勤便利で生活しやすい
★☆☆ 通勤15-25分 × 治安○
バランスの取れた選択
☆☆☆ 通勤25分超 × 治安○
のんびり派に最適
全55駅一覧(通勤時間順)
| 駅名 | 区 | 梅田まで | 治安 | おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中津駅 | 北区 | 2分 | 治安◎ | 最高の条件!通勤も治安も抜群 |
| 十三駅 | 淀川区 | 3分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 野田阪神駅 | 福島区 | 5分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 新大阪駅 | 淀川区 | 5分 | 治安◎ | 最高の条件!通勤も治安も抜群 |
| 本町駅 | 中央区 | 5分 | 治安◎ | 最高の条件!通勤も治安も抜群 |
| 東梅田駅 | 北区 | 5分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 南森町駅 | 北区 | 5分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 福島駅 | 福島区 | 5分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 西中島南方駅 | 淀川区 | 5分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 心斎橋駅 | 中央区 | 8分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 西九条駅 | 此花区 | 8分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 塚本駅 | 西淀川区 | 8分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 京橋駅 | 城東区 | 8分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| なんば駅 | 浪速区 | 10分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 九条駅 | 西区 | 10分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 大国町駅 | 浪速区 | 10分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 上新庄駅 | 東淀川区 | 10分 | 治安◎ | 最高の条件!通勤も治安も抜群 |
| 都島駅 | 都島区 | 12分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 弁天町駅 | 港区 | 12分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 阿波座駅 | 西区 | 12分 | 治安◎ | 最高の条件!通勤も治安も抜群 |
| 淡路駅 | 東淀川区 | 12分 | 治安◎ | 最高の条件!通勤も治安も抜群 |
| 関目駅 | 城東区 | 15分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 大正駅 | 大正区 | 15分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 天王寺駅 | 天王寺区 | 15分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| ユニバーサルシティ駅 | 此花区 | 15分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 御幣島駅 | 西淀川区 | 15分 | 治安◎ | 最高の条件!通勤も治安も抜群 |
| 鶴橋駅 | 生野区 | 15分 | 治安○ | 通勤便利で生活しやすい |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 天王寺区 | 18分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 桃谷駅 | 生野区 | 18分 | 治安○ | バランスの取れた選択 |
| 昭和町駅 | 阿倍野区 | 18分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 今里駅 | 生野区 | 20分 | 治安○ | バランスの取れた選択 |
| 大阪港駅 | 港区 | 20分 | 治安○ | バランスの取れた選択 |
| 今宮駅 | 浪速区 | 20分 | 治安○ | バランスの取れた選択 |
| 緑橋駅 | 東成区 | 20分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 森小路駅 | 旭区 | 20分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 蒲生四丁目駅 | 城東区 | 20分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 阿倍野駅 | 阿倍野区 | 20分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 天下茶屋駅 | 西成区 | 20分 | 治安○ | バランスの取れた選択 |
| 千林大宮駅 | 旭区 | 22分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 住之江公園駅 | 住之江区 | 22分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 岸里駅 | 西成区 | 22分 | 治安○ | バランスの取れた選択 |
| 新深江駅 | 東成区 | 25分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 今福鶴見駅 | 鶴見区 | 25分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 長居駅 | 住吉区 | 25分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 平野駅 | 平野区 | 25分 | 治安◎ | 治安重視派におすすめ |
| 鶴見緑地駅 | 鶴見区 | 28分 | 治安◎ | 落ち着いた暮らし向き |
| コスモスクエア駅 | 住之江区 | 28分 | 治安◎ | 落ち着いた暮らし向き |
| 住吉大社駅 | 住吉区 | 28分 | 治安◎ | 落ち着いた暮らし向き |
| 駒川中野駅 | 東住吉区 | 28分 | 治安◎ | 落ち着いた暮らし向き |
| 梅田駅 | 北区 | 30分 | 治安○ | のんびり派に最適 |
| 針中野駅 | 東住吉区 | 30分 | 治安◎ | 落ち着いた暮らし向き |
| 喜連瓜破駅 | 平野区 | 32分 | 治安◎ | 落ち着いた暮らし向き |
駅選びのポイント
🚃 通勤時間の目安
15分以内なら朝の余裕が生まれます。25分を超えると通勤のストレスを感じる人も。自分の許容範囲を明確に。
🛡️ 治安は夜道で確認
駅周辺だけでなく、自宅までの道のりを実際に歩いてみましょう。街灯の有無や人通りをチェック。
💰 家賃とのバランス
通勤時間が短く治安が良いエリアは家賃も高め。優先順位を決めて、総合的に判断しましょう。
🏠 ライフスタイルを考慮
帰宅が遅い人は治安重視、在宅ワーク中心なら通勤時間より住環境重視など、生活スタイルに合わせて選択を。
この記事をシェア
🕒