新婚・DINKS向けおすすめエリア
二人暮らしに最適な大阪市内の駅を厳選|1LDK家賃・治安・アクセス・おしゃれ度で評価
新婚・DINKS(共働き夫婦)の二人暮らしにおすすめの大阪市内エリアを紹介。 「1LDKの家賃」「梅田・なんばへのアクセス」「治安」「おしゃれ度・飲食店の充実度」の 4つの観点で独自スコアリングしました。
新婚・DINKS向けエリア選びのポイント
🏠
1LDK平均家賃
7.9万円
💑
おすすめ家賃帯
7〜9万円
🚃
理想の通勤時間
15分以内
✨
対象駅数
52駅
※スコアは当サイト独自の基準に基づく評価です。実際の住みやすさは個人の価値観により異なります。 お住まい選びの際は、実際に現地を訪問されることをおすすめします。
評価基準(100点満点)
🚃
アクセス(30点)
梅田・なんばへの通勤時間
🛡️
治安(25点)
エリアの安全性
✨
おしゃれ度(25点)
カフェ・飲食店の充実度
💴
コスト(20点)
1LDK家賃のお得度
💑 新婚・DINKS向けおすすめ駅 TOP10
🎨 おしゃれ重視カップルにおすすめ
カフェやレストランが充実。休日のデートも楽しめるエリア。
🛡️ 安心・堅実派カップルにおすすめ
治安が良く、将来の子育ても視野に入れられるエリア。
新大阪駅
淀川区1LDK: 8万円80点
四天王寺前夕陽ヶ丘駅
天王寺区1LDK: 8万円75点
御幣島駅
西淀川区1LDK: 7万円75点
新深江駅
東成区1LDK: 7万円75点
上新庄駅
東淀川区1LDK: 7.5万円73点
💰 コスパ重視カップルにおすすめ
家賃を抑えつつ、利便性も妥協しないエリア。
全駅ランキング
| 順位 | 駅名 | 区 | 総合 | 1LDK | アクセス | 治安 | おしゃれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中津駅 | 北区 | 90 | 9万円 | 30 | 25 | 25 |
| 2 | 阿波座駅 | 西区 | 87 | 8.5万円 | 30 | 25 | 20 |
| 3 | 鶴橋駅 | 生野区 | 83 | 7.5万円 | 30 | 15 | 20 |
| 4 | 福島駅 | 福島区 | 82 | 8.5万円 | 30 | 15 | 25 |
| 5 | 新大阪駅 | 淀川区 | 80 | 8万円 | 30 | 25 | 10 |
| 6 | 本町駅 | 中央区 | 80 | 9.5万円 | 30 | 25 | 20 |
| 7 | 九条駅 | 西区 | 80 | 7.8万円 | 30 | 15 | 20 |
| 8 | 昭和町駅 | 阿倍野区 | 80 | 9万円 | 25 | 25 | 20 |
| 9 | 天王寺駅 | 天王寺区 | 77 | 8.5万円 | 30 | 15 | 20 |
| 10 | 南森町駅 | 北区 | 77 | 8.5万円 | 30 | 15 | 20 |
| 11 | 心斎橋駅 | 中央区 | 75 | 10万円 | 30 | 15 | 25 |
| 12 | 弁天町駅 | 港区 | 75 | 7万円 | 25 | 15 | 15 |
| 13 | 西九条駅 | 此花区 | 75 | 6.8万円 | 30 | 15 | 10 |
| 14 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 天王寺区 | 75 | 8万円 | 25 | 25 | 10 |
| 15 | 御幣島駅 | 西淀川区 | 75 | 7万円 | 20 | 25 | 10 |
| 16 | 新深江駅 | 東成区 | 75 | 7万円 | 20 | 25 | 10 |
| 17 | 上新庄駅 | 東淀川区 | 73 | 7.5万円 | 20 | 25 | 10 |
| 18 | 緑橋駅 | 東成区 | 73 | 7.5万円 | 20 | 25 | 10 |
| 19 | 十三駅 | 淀川区 | 72 | 8.5万円 | 30 | 15 | 15 |
| 20 | 今里駅 | 生野区 | 70 | 6.5万円 | 25 | 15 | 10 |
| 21 | 淡路駅 | 東淀川区 | 70 | 8万円 | 20 | 25 | 10 |
| 22 | 桃谷駅 | 生野区 | 70 | 7万円 | 25 | 15 | 10 |
| 23 | 千林大宮駅 | 旭区 | 70 | 7万円 | 15 | 25 | 10 |
| 24 | 森小路駅 | 旭区 | 70 | 6.8万円 | 15 | 25 | 10 |
| 25 | 蒲生四丁目駅 | 城東区 | 70 | 8万円 | 20 | 25 | 10 |
| 26 | 住之江公園駅 | 住之江区 | 70 | 8万円 | 20 | 25 | 10 |
| 27 | 住吉大社駅 | 住吉区 | 70 | 7.8万円 | 20 | 25 | 10 |
| 28 | 針中野駅 | 東住吉区 | 70 | 7万円 | 15 | 25 | 10 |
| 29 | 平野駅 | 平野区 | 70 | 6.8万円 | 15 | 25 | 10 |
| 30 | 天下茶屋駅 | 西成区 | 70 | 6万円 | 25 | 15 | 10 |
| 31 | 岸里駅 | 西成区 | 70 | 6.5万円 | 25 | 15 | 10 |
| 32 | 今宮駅 | 浪速区 | 68 | 7.5万円 | 25 | 15 | 10 |
| 33 | 塚本駅 | 西淀川区 | 68 | 7.5万円 | 25 | 15 | 10 |
| 34 | コスモスクエア駅 | 住之江区 | 68 | 7.5万円 | 15 | 25 | 10 |
| 35 | 駒川中野駅 | 東住吉区 | 68 | 7.5万円 | 15 | 25 | 10 |
| 36 | 野田阪神駅 | 福島区 | 67 | 8.5万円 | 30 | 15 | 10 |
| 37 | 長居駅 | 住吉区 | 67 | 8.5万円 | 20 | 25 | 10 |
| 38 | 関目駅 | 城東区 | 65 | 7万円 | 20 | 15 | 10 |
| 39 | 大正駅 | 大正区 | 65 | 6.5万円 | 20 | 15 | 10 |
| 40 | 大阪港駅 | 港区 | 65 | 6.5万円 | 20 | 15 | 10 |
| 41 | 大国町駅 | 浪速区 | 65 | 9万円 | 30 | 15 | 10 |
| 42 | 西中島南方駅 | 淀川区 | 65 | 9万円 | 30 | 15 | 10 |
| 43 | 鶴見緑地駅 | 鶴見区 | 65 | 7万円 | 10 | 25 | 10 |
| 44 | 阿倍野駅 | 阿倍野区 | 65 | 9.5万円 | 25 | 25 | 10 |
| 45 | 喜連瓜破駅 | 平野区 | 65 | 6.5万円 | 10 | 25 | 10 |
| 46 | 都島駅 | 都島区 | 63 | 7.5万円 | 20 | 15 | 10 |
| 47 | ユニバーサルシティ駅 | 此花区 | 63 | 7.5万円 | 20 | 15 | 10 |
| 48 | 今福鶴見駅 | 鶴見区 | 63 | 7.5万円 | 10 | 25 | 10 |
| 49 | 東梅田駅 | 北区 | 60 | 10万円 | 30 | 15 | 10 |
| 50 | 京橋駅 | 城東区 | 60 | 9.5万円 | 25 | 15 | 15 |
| 51 | なんば駅 | 浪速区 | 45 | 9万円 | 10 | 15 | 10 |
| 52 | 梅田駅 | 北区 | 40 | 10万円 | 10 | 15 | 10 |
新婚・DINKSのエリア選びのコツ
🏠 1LDKの間取りをチェック
二人暮らしなら40〜50平米の1LDKがおすすめ。 リビングと寝室が分かれていると、生活リズムが違っても快適。 在宅勤務がある場合は、ワークスペースの確保も考慮しましょう。
🚃 二人の職場の中間点を狙う
共働きなら、二人の通勤時間の合計が最短になる駅がベスト。 御堂筋線沿線は梅田・なんば・天王寺すべてにアクセス良好で人気です。
👶 将来の子育ても視野に
数年後の子育てを考えるなら、治安と保育園の充実度もチェック。 城東区・鶴見区・東成区は治安良好でファミリー層にも人気です。
🍽️ 外食派なら飲食店の充実度
共働きで自炊が難しいなら、飲食店やテイクアウトが充実したエリアを。 福島駅・中津駅・心斎橋駅周辺はグルメスポットが豊富です。
この記事をシェア
🕒