大阪市の家賃相場ランキング
55駅の家賃相場を徹底比較|一人暮らし・カップルにおすすめのエリアがわかる
大阪市内55駅の家賃相場を1K(一人暮らし向け)と1LDK(同棲・新婚向け)の2パターンでランキング。 「梅田まで○分」のアクセス情報付きで、通勤に便利で家賃が安い穴場エリアを見つけることができます。
大阪市の家賃相場の目安
🏠
1K 平均家賃
5.5万円
一人暮らし向け
🏡
1LDK 平均家賃
7.9万円
同棲・新婚向け
📊
最安駅
4万円
天下茶屋駅(1K)
📍
最高駅
7.5万円
東梅田駅(1K)
※家賃相場は2026年1月時点の参考値です。実際の家賃は物件の築年数、設備、階数などにより異なります。 お部屋探しの際は、複数の不動産サイトで最新の情報をご確認ください。
🏆 1K家賃が安い駅 TOP10(一人暮らし向け)
🥇1位
🥈2位
🥉3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
💑 1LDK家賃が安い駅 TOP10(同棲・新婚向け)
🥇1位
🥈2位
🥉3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
全55駅 1K家賃ランキング
| 順位 | 駅名 | 区 | 1K家賃 | 1LDK家賃 | 梅田へ | 治安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天下茶屋駅 | 西成区 | 4万円激安 | 6万円 | 約20分 | ○ |
| 2 | 岸里駅 | 西成区 | 4.2万円激安 | 6.5万円 | 約22分 | ○ |
| 3 | 喜連瓜破駅 | 平野区 | 4.3万円激安 | 6.5万円 | 約32分 | ◎ |
| 4 | 大正駅 | 大正区 | 4.5万円激安 | 6.5万円 | 約15分(環状線→大阪) | ○ |
| 5 | 今宮駅 | 浪速区 | 4.5万円激安 | 7.5万円 | 約20分(環状線→大阪→御堂筋線) | ○ |
| 6 | 森小路駅 | 旭区 | 4.5万円激安 | 6.8万円 | 約20分 | ◎ |
| 7 | 平野駅 | 平野区 | 4.5万円激安 | 6.8万円 | 約25分 | ◎ |
| 8 | 今里駅 | 生野区 | 4.8万円激安 | 6.5万円 | 約20分(千日前線→谷町九丁目→谷町線) | ○ |
| 9 | 御幣島駅 | 西淀川区 | 4.8万円激安 | 7万円 | 約15分(東西線→北新地) | ◎ |
| 10 | 新深江駅 | 東成区 | 4.8万円激安 | 7万円 | 約25分 | ◎ |
| 11 | 桃谷駅 | 生野区 | 4.8万円激安 | 7万円 | 約18分 | ○ |
| 12 | 千林大宮駅 | 旭区 | 4.8万円激安 | 7万円 | 約22分 | ◎ |
| 13 | 鶴見緑地駅 | 鶴見区 | 4.8万円激安 | 7万円 | 約28分 | ◎ |
| 14 | 針中野駅 | 東住吉区 | 4.8万円激安 | 7万円 | 約30分 | ◎ |
| 15 | 関目駅 | 城東区 | 5万円安い | 7万円 | 約15分(谷町線→東梅田) | ○ |
| 16 | 西九条駅 | 此花区 | 5万円安い | 6.8万円 | 約8分(環状線→大阪) | ○ |
| 17 | 大阪港駅 | 港区 | 5万円安い | 6.5万円 | 約20分(中央線→本町→御堂筋線) | ○ |
| 18 | 塚本駅 | 西淀川区 | 5万円安い | 7.5万円 | 約8分(東海道本線→大阪) | ○ |
| 19 | 上新庄駅 | 東淀川区 | 5万円安い | 7.5万円 | 約10分 | ◎ |
| 20 | 緑橋駅 | 東成区 | 5万円安い | 7.5万円 | 約20分 | ◎ |
| 21 | 鶴橋駅 | 生野区 | 5万円安い | 7.5万円 | 約15分 | ○ |
| 22 | 今福鶴見駅 | 鶴見区 | 5万円安い | 7.5万円 | 約25分 | ◎ |
| 23 | コスモスクエア駅 | 住之江区 | 5万円安い | 7.5万円 | 約28分 | ◎ |
| 24 | 住吉大社駅 | 住吉区 | 5万円安い | 7.8万円 | 約28分 | ◎ |
| 25 | 駒川中野駅 | 東住吉区 | 5万円安い | 7.5万円 | 約28分 | ◎ |
| 26 | 淡路駅 | 東淀川区 | 5.2万円安い | 8万円 | 約12分 | ◎ |
| 27 | 蒲生四丁目駅 | 城東区 | 5.2万円安い | 8万円 | 約20分 | ◎ |
| 28 | 住之江公園駅 | 住之江区 | 5.2万円安い | 8万円 | 約22分 | ◎ |
| 29 | 都島駅 | 都島区 | 5.5万円安い | 7.5万円 | 約12分(谷町線→東梅田) | ○ |
| 30 | 弁天町駅 | 港区 | 5.5万円安い | 7万円 | 約12分(環状線→大阪) | ○ |
| 31 | ユニバーサルシティ駅 | 此花区 | 5.5万円安い | 7.5万円 | 約15分(ゆめ咲線→西九条→環状線) | ○ |
| 32 | 大国町駅 | 浪速区 | 5.5万円安い | 9万円 | 約10分(御堂筋線直通) | ○ |
| 33 | 十三駅 | 淀川区 | 5.5万円安い | 8.5万円 | 約3分(阪急直通) | ○ |
| 34 | 長居駅 | 住吉区 | 5.5万円安い | 8.5万円 | 約25分 | ◎ |
| 35 | 昭和町駅 | 阿倍野区 | 5.8万円普通 | 9万円 | 約18分 | ◎ |
| 36 | 新大阪駅 | 淀川区 | 6万円普通 | 8万円 | 約5分(御堂筋線直通) | ◎ |
| 37 | 九条駅 | 西区 | 6万円普通 | 7.8万円 | 約10分(中央線→本町→御堂筋線) | ○ |
| 38 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 天王寺区 | 6万円普通 | 8万円 | 約18分(谷町線→東梅田) | ◎ |
| 39 | 西中島南方駅 | 淀川区 | 6万円普通 | 9万円 | 約5分(御堂筋線直通) | ○ |
| 40 | 京橋駅 | 城東区 | 6万円普通 | 9.5万円 | 約8分 | ○ |
| 41 | 阿倍野駅 | 阿倍野区 | 6万円普通 | 9.5万円 | 約20分 | ◎ |
| 42 | 野田阪神駅 | 福島区 | 6.5万円普通 | 8.5万円 | 約5分(阪神→梅田) | ○ |
| 43 | 天王寺駅 | 天王寺区 | 6.5万円普通 | 8.5万円 | 約15分(御堂筋線直通) | ○ |
| 44 | 南森町駅 | 北区 | 6.5万円普通 | 8.5万円 | 約5分(谷町線→東梅田) | ○ |
| 45 | 福島駅 | 福島区 | 6.5万円普通 | 8.5万円 | 約5分(環状線→大阪) | ○ |
| 46 | 阿波座駅 | 西区 | 6.5万円普通 | 8.5万円 | 約12分(中央線→本町→御堂筋線) | ◎ |
| 47 | 中津駅 | 北区 | 6.8万円やや高い | 9万円 | 約2分(御堂筋線直通) | ◎ |
| 48 | なんば駅 | 浪速区 | 7万円やや高い | 9万円 | 約10分(御堂筋線直通) | ○ |
| 49 | 本町駅 | 中央区 | 7万円やや高い | 9.5万円 | 約5分(御堂筋線直通) | ◎ |
| 50 | 梅田駅 | 北区 | 7.5万円高い | 10万円 | - | ○ |
| 51 | 心斎橋駅 | 中央区 | 7.5万円高い | 10万円 | 約8分(御堂筋線直通) | ○ |
| 52 | 東梅田駅 | 北区 | 7.5万円高い | 10万円 | 徒歩約5分 | ○ |
大阪市で家賃を抑えるコツ
🚃 梅田から15分圏内の穴場を狙う
梅田まで15分程度でアクセスできる駅でも、知名度が低いエリアは家賃が安め。 十三駅、森小路駅、新深江駅などは交通の便が良いのにお得です。
🏘️ 谷町線・今里筋線沿線がおすすめ
大阪メトロの中でも谷町線や今里筋線沿線は家賃相場が落ち着いています。 都島駅、関目駅、緑橋駅など、利便性と家賃のバランスが良いエリアが多いです。
👨👩👧 ファミリー向け1LDKは東部エリアが狙い目
城東区・鶴見区・東成区など大阪東部は、治安が良くファミリー向けの物件が豊富。 1LDKの家賃も比較的抑えめで、公園や子育て施設も充実しています。
この記事をシェア
🕒